Study Program
Bachelor of Islamic Economics
Award Title
Bachelor of Islamic Economics
Duration
8 Semesters
Intake
August
Total Credits
144 SKS
The Bachelor of Islamic Economics program at the Faculty of Economics and Business, Universitas Airlangga, was established in 2007 and is designed to produce professional, broadly knowledgeable human resources in Islamic economics, business, and finance. The program is currently preparing for AACSB international accreditation, reflecting its ongoing commitment to strengthening academic quality and global competitiveness. Students may choose a study specialization, namely Islamic Financial Management or Islamic Economics. Graduates are prepared to build competent, impactful careers as Analysts in Islamic Economics, Finance, and Business; Pioneers of Sustainable Islamic Business; or Professional Practitioners in Islamic Economics and Business.
- Students are able to evaluate economic and business problems using Islamic ethics considerations.
- Students are able to critically analyze Islamic economics and business literature.
- Students are able to effectively communicate the results of analyses within the Islamic economics and business context.
- Students are able to apply Islamic Economic theories and principles to analyze economic problems, phenomena, and/or policies using relevant data.
- Students are able to develop managerial business solutions using relevan data and Islamic principles.
- Students are able to design business strategies within Halal Industry framework.
| Code | Course Title | Period | Type | Concentration | Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| FEB25603026 | Introduction to Accounting | Semester 1 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604002 | Introduction to Business | Semester 1 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604003 | Introduction to Economic Theory | Semester 1 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604007 | Semester 1 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS | |
| FEB25604004 | Fikih Muamalah | Semester 2 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604005 | Introduction to Islamic Management | Semester 2 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604008 | Introduction to Islamic Economics | Semester 2 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604014 | Mathematics of Islamic Economics and Finance | Semester 2 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604006 | Sharia Financial Institutions and Regulators | Semester 3 | Compulsory | Compulsory course | 2 SKS |
| FEB25604009 | Legal Aspects in Business | Semester 3 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604010 | Economic Statistics and Islamic Finance | Semester 3 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604011 | Semester 3 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS | |
| FEB25604012 | Zakat Law and Taxation | Semester 3 | Compulsory | Compulsory course | 2 SKS |
| FEB25604013 | Islamic Financial Management | Semester 3 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604015 | Islamic Microeconomics | Semester 3 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604016 | Islamic Macroeconomics | Semester 3 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604017 | Islamic Bank Management | Semester 4 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604018 | Islamic Financial Accounting | Semester 4 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604019 | Accounting for Islamic Business Management | Semester 4 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604020 | Islamic Monetary Economics | Semester 4 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604021 | Capital Markets and Islamic Investment Management | Semester 4 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604022 | Risk Management in Islamic Financial Institutions | Semester 4 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604023 | History of Islamic Economic Thought | Semester 4 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604024 | Islamic Insurance Management | Semester 4 | Compulsory | Compulsory course | 2 SKS |
| FEB25604025 | Economics and Management of ZISWAF | Semester 5 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604026 | Analysis of Sharia Financial Statements and Budgeting | Semester 5 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604027 | Islamic Development Economics | Semester 5 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604028 | Applied Econometrics | Semester 5 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604029 | Planning and Modeling in Islamic Business | Semester 5 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604030 | Research Methodology | Semester 5 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604031 | Sharia Public Finance | Semester 5 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604001 | Fiqh of Halal Products (*) | Semester 6 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604032 | Practicum in Sharia Capital Markets | Semester 6 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604033 | Principles of Islamic Jurisprudence in Economics and Finance | Semester 6 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604034 | Entrepreneurship and Islamic Business | Semester 6 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604035 | Contemporary Issues in Islamic Economics, Finance, and Business | Semester 6 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604039 | Islamic Macroeconomics Advanced (*) | Semester 6 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604040 | Semester 6 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS | |
| FEB25604041 | Semester 6 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS | |
| FEB25604036 | Practicum in Islamic Banking | Semester 7 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604037 | Final Project | Semester 7 | Compulsory | Compulsory course | 6 SKS |
| FEB25604042 | Sharia Asset and Liability Management (**) | Semester 7 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604043 | Islamic Product Development and Fintech (**) | Semester 7 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604044 | ZISWAF Economics and Management Advanced (**) | Semester 7 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604045 | Digital-Based Halal Business Management (**) | Semester 7 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604046 | Halal Industry Economics and Management (**) | Semester 7 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604047 | Sharia Audit (**) | Semester 7 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604048 | Contemporary Sharia Financial Accounting (**) | Semester 7 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604049 | Arabic for Business (**) | Semester 7 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604050 | Economics of Islamic Boarding Schools (**) | Semester 7 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604059 | Islamic Studies II | Semester 7 | Compulsory | Compulsory course | 2 SKS |
| FEB25604051 | Islamic Financial Planning (**) | Semester 8 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604052 | Islamic Microfinance and Social Finance Management (**) | Semester 8 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604053 | International Islamic Economics and Finance (**) | Semester 8 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604054 | The Economics of Natural Resources and the Environment: An Islamic Perspective (**) | Semester 8 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604056 | Human Resource Management (**) | Semester 8 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604057 | Sharia Business Management Audit (**) | Semester 8 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604058 | Fatwa Studies in Financial Economics (**) | Semester 8 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
| FEB25604055 | Islamic Political Economy (**) | Period 9 | Compulsory | Compulsory course | 3 SKS |
No courses found matching your criteria.