| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Deskripsi Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | AKK106 |
Akuntansi Dasar | Mata kuliah Akuntansi Dasar merupakan pengantar penting bagi mahasiswa untuk memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi yang digunakan dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep fundamental seperti siklus akuntansi, laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas), serta prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup teknik pencatatan transaksi, analisis laporan keuangan, dan pemahaman tentang peran akuntansi dalam pengambilan keputusan bisnis. |
| 2 | BAI100 |
Bahasa Indonesia | Mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mata kuliah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa, baik dalam aspek lisan maupun tulisan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek bahasa, termasuk tata bahasa, kosakata, serta kaidah penulisan yang baik dan benar. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup pengembangan keterampilan komunikasi, seperti berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis, yang sangat penting dalam konteks akademik dan profesional. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisis teks-teks sastra, artikel, dan karya tulis lainnya, serta memahami konteks budaya dan sosial yang melatarbelakanginya. |
| 3 | SIP107 |
Data dan Pustaka | Mata kuliah Data dan Pustaka adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan data serta sumber pustaka dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang relevan dengan bidang studi mereka. |
| 4 | NOP104 |
Kewarganegaraan | Mata kuliah Kewarganegaraan adalah mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar kewarganegaraan, termasuk sejarah perjuangan kemerdekaan, sistem pemerintahan, hukum, dan peran serta tanggung jawab individu dalam masyarakat. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas isu-isu aktual yang berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. |
| 5 | MNM106 |
Komunikasi & Pengembangan Diri | Mata kuliah Komunikasi & Pengembangan Diri adalah mata kuliah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mahasiswa serta mendukung pengembangan pribadi mereka dalam konteks akademik dan profesional. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, serta teknik-teknik untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan interpersonal. |
| 6 | PHP103 |
Logika & Pemikiran Kritis | Mata kuliah Logika dan Pemikiran Kritis adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir logis, analitis, dan kritis. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar logika, termasuk struktur argumen, jenis-jenis argumen, serta cara mengevaluasi dan menyusun argumen yang baik. |
| 7 | NOP103 |
Pancasila | Mata kuliah Pancasila adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar filosofis, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Mata kuliah ini juga membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikannya di era modern. |
| 8 | AGI/P/K/H/B 101 |
Pendidikan Agama I | Mata kuliah Pendidikan Agama I adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang ajaran agama, nilai-nilai moral, dan etika yang terkandung dalam agama yang dianut, serta pentingnya peran agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pendidikan Agama I juga menekankan pengembangan karakter dan sikap toleransi antarumat beragama, serta bagaimana menerapkan nilai-nilai agama dalam konteks sosial dan profesional. |
| 9 | MNM107 |
Pengantar Kolaborasi Keilmuan | Mata kuliah Pengantar Kolaborasi Keilmuan adalah mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dalam konteks penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar kolaborasi keilmuan, berbagai model kolaborasi, serta tantangan dan manfaat yang terkait dengan kerja sama antar disiplin ilmu. |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Deskripsi Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | AKM201 |
Akuntansi Biaya | Dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengukuran, analisis, dan pengendalian biaya dalam suatu organisasi. Dalam kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai metode akuntansi biaya, termasuk biaya tetap, variabel, dan marginal, serta teknik-teknik seperti analisis break-even dan penganggaran biaya. Fokus utama adalah pada bagaimana informasi biaya dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial, meningkatkan efisiensi operasional, dan merencanakan strategi bisnis yang efektif. |
| 2 | AKK201 |
Akuntansi Keuangan Menengah I | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mendalami prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang lebih kompleks, termasuk pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan kewajiban, serta penyajian laporan keuangan. Fokus utama adalah pada penerapan standar akuntansi yang berlaku, analisis laporan keuangan, dan pemahaman tentang transaksi yang lebih rumit. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dalam menyusun dan menganalisis laporan keuangan yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan bisnis. |
| 3 | AKA103 |
Etika dan Keterampilan Profesional untuk Akuntan | Mata kuliah ini mengkaji pentingnya etika dalam praktik akuntansi dan profesi keuangan. Mahasiswa akan mempelajari kode etik profesi akuntan, tanggung jawab sosial, serta isu-isu etis yang sering dihadapi dalam dunia akuntansi. Selain itu, mata kuliah ini juga menekankan pengembangan keterampilan profesional, seperti komunikasi, kerja tim, dan kepemimpinan, yang sangat penting untuk kesuksesan karir di bidang akuntansi. |
| 4 | MNU101 |
Pengantar Bisnis | Mata kuliah Pengantar Bisnis memberikan pemahaman dasar tentang konsep, prinsip, dan praktik yang mendasari dunia bisnis. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek penting dari bisnis, termasuk jenis-jenis organisasi, fungsi manajemen, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas lingkungan bisnis, etika, serta tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam konteks global dan lokal |
| 5 | EKT109 |
Pengantar Teori Ekonomi | Mata kuliah Pengantar Teori Ekonomi dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari perilaku individu, pasar, dan perekonomian secara keseluruhan. Dalam kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep fundamental seperti permintaan dan penawaran, elastisitas, teori produksi, serta struktur pasar. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas peran pemerintah dalam ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan moneter serta fiskal. Melalui analisis kasus dan penerapan teori dalam situasi nyata, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami isu-isu ekonomi yang kompleks. |
| 6 | PJK201 |
Perpajakan I | Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar tentang sistem perpajakan di Indonesia, termasuk jenis-jenis pajak, peraturan perpajakan, dan kewajiban perpajakan bagi individu dan perusahaan. Mahasiswa akan mempelajari cara menghitung pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta prosedur pelaporan dan kepatuhan pajak. Dengan fokus pada penerapan teori perpajakan dalam praktik, mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan perpajakan di dunia bisnis. |
| 7 | MAS122 |
Statistik untuk Akuntan | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan teknik statistik yang relevan untuk analisis data dalam akuntansi. Materi yang dibahas mencakup pengumpulan dan pengolahan data, analisis deskriptif, serta metode inferensial yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Mahasiswa akan dilatih untuk menerapkan alat statistik dalam konteks akuntansi dan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan analitis dan interpretasi data yang diperlukan dalam praktik akuntansi. |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Deskripsi Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | AKK202 |
Akuntansi Keuangan Menengah II | Mata kuliah ini melanjutkan pembahasan dari Akuntansi Keuangan Menengah I dengan fokus pada topik-topik yang lebih kompleks, seperti akuntansi untuk instrumen keuangan, penyajian laporan keuangan konsolidasi, dan pengakuan pendapatan dalam konteks yang lebih rumit. Mahasiswa akan mempelajari penerapan standar akuntansi internasional dan praktik terbaik dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan. |
| 2 | AKK203 |
Akuntansi Sektor Publik | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di sektor publik, termasuk pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, dan akuntabilitas publik. Materi yang dibahas mencakup perbedaan antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan publik. Mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. |
| 3 | MNK102 |
Manajemen Keuangan | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan, termasuk perencanaan keuangan, penganggaran, analisis investasi, dan pengelolaan modal kerja. Mahasiswa akan diajarkan untuk mengevaluasi keputusan keuangan dan memahami dampaknya terhadap nilai perusahaan. Dengan pendekatan analitis, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif. |
| 4 | MNU108 |
Pengantar Manajemen | Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar tentang konsep dan fungsi manajemen dalam organisasi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai teori manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang efektif, mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan manajerial di berbagai jenis organisasi. |
| 5 | AKA201 |
Pengauditan Berbasis Risiko I | Mata kuliah ini memperkenalkan konsep pengauditan berbasis risiko, di mana mahasiswa akan mempelajari teknik-teknik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dalam proses audit. Fokus pada perencanaan audit, pengujian pengendalian, dan pengumpulan bukti audit, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan audit yang efektif dan efisien. |
| 6 | PJK301 |
Perpajakan II | Mata kuliah ini melanjutkan pembahasan dari Perpajakan I dengan fokus pada pajak yang lebih kompleks, termasuk pajak perusahaan, pajak internasional, dan perencanaan pajak. Mahasiswa akan mempelajari strategi pengelolaan pajak yang efektif dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan pendekatan praktis, mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan perpajakan yang dihadapi oleh individu dan perusahaan. |
| 7 | SII306 |
Sistem Informasi Akuntansi | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari peran sistem informasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data akuntansi. Materi yang dibahas mencakup desain dan implementasi sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses akuntansi. Mahasiswa akan diajarkan untuk menganalisis kebutuhan informasi dan merancang sistem yang mendukung pengambilan keputusan. |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Deskripsi Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | AKK207 |
Akuntansi Keuangan Menengah III | Mata kuliah ini melanjutkan pembahasan dari Akuntansi Keuangan Menengah II dengan fokus pada topik-topik lanjutan, seperti akuntansi untuk entitas nonprofit, penyajian laporan keuangan untuk grup perusahaan, dan pengukuran nilai wajar. Mahasiswa akan mempelajari penerapan standar akuntansi internasional dan praktik terbaik dalam penyusunan laporan keuangan yang kompleks, serta analisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. |
| 2 | AKM301 |
Akuntansi Manajemen | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan teknik akuntansi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Materi yang dibahas mencakup analisis biaya, perencanaan dan penganggaran, serta pengukuran kinerja. Mahasiswa akan diajarkan untuk menggunakan informasi akuntansi dalam merumuskan strategi bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional, sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. |
| 3 | HKT215 |
Hukum Bisnis dan Perusahaan | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari aspek hukum yang berkaitan dengan bisnis dan perusahaan, termasuk hukum kontrak, hukum perusahaan, dan hukum perlindungan konsumen. Materi yang dibahas mencakup struktur hukum yang mengatur kegiatan bisnis, tanggung jawab hukum perusahaan, serta isu-isu etis yang muncul dalam praktik bisnis. Mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya kepatuhan hukum dalam pengelolaan perusahaan. |
| 4 | AKA304 |
Internal Audit | Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang fungsi dan peran audit internal dalam organisasi. Mahasiswa akan mempelajari proses audit internal, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit. Fokus pada pengendalian internal dan manajemen risiko, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan audit internal yang efektif, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. |
| 5 | MNK314 |
Pengantar Pasar Modal | Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar tentang pasar modal, termasuk struktur, fungsi, dan instrumen yang ada di dalamnya. Mahasiswa akan mempelajari mekanisme perdagangan saham, obligasi, dan derivatif, serta peran lembaga keuangan dan regulator dalam pasar modal. Fokus pada analisis investasi dan risiko, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pasar modal secara efektif. |
| 6 | AKA202 |
Pengauditan Berbasis Risiko II | Mata kuliah ini melanjutkan pembahasan dari Pengauditan Berbasis Risiko I dengan fokus pada teknik audit lanjutan dan penerapan audit berbasis risiko dalam konteks yang lebih kompleks. Mahasiswa akan mempelajari pengujian substansif, evaluasi hasil audit, serta pelaporan hasil audit. Dengan pendekatan praktis, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan audit yang efektif dan efisien di berbagai jenis organisasi. |
| 7 | SII203 |
Sistem Informasi Manajemen | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan teknik dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi yang mendukung manajemen organisasi. Materi yang dibahas mencakup analisis kebutuhan informasi, desain sistem, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Mahasiswa akan diajarkan untuk merancang sistem informasi yang dapat membantu pengambilan keputusan strategis. |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Deskripsi Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | AKS301 |
Accounting Data Analytics | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari penggunaan analisis data dalam konteks akuntansi dan keuangan. Materi yang dibahas mencakup teknik analisis data, alat dan perangkat lunak yang digunakan dalam analisis, serta penerapan analitik untuk pengambilan keputusan bisnis. Mahasiswa akan diajarkan untuk mengolah dan menganalisis data akuntansi untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. |
| 2 | AKK304 |
Akuntansi Keuangan Lanjutan I: Konsep dan Penerapan | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mendalami konsep-konsep lanjutan dalam akuntansi keuangan, termasuk pengakuan pendapatan, akuntansi untuk instrumen keuangan, dan penyajian laporan keuangan yang kompleks. Mahasiswa akan mempelajari penerapan standar akuntansi internasional dan praktik terbaik dalam penyusunan laporan keuangan, serta analisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. |
| 3 | MNU307 |
Manajemen Stratejik | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari proses perencanaan strategis, analisis lingkungan bisnis, dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Materi yang dibahas mencakup analisis SWOT, pemilihan strategi, serta implementasi dan evaluasi strategi. Mahasiswa akan diajarkan untuk menggunakan informasi akuntansi dan keuangan dalam merumuskan keputusan strategis yang dapat meningkatkan daya saing organisasi. |
| 4 | PNE402 |
Metode Penelitian Akuntansi | Mata kuliah ini membahas berbagai metode penelitian yang digunakan dalam studi akuntansi. Mahasiswa akan mempelajari desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta penulisan laporan penelitian. Fokus pada pengembangan keterampilan penelitian yang kritis dan analitis, mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berkualitas dalam bidang akuntansi dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di disiplin ini. |
| 5 | AKA306 |
Pengantar Praktik Pengauditan | Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar tentang proses dan praktik audit, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis audit, teknik pengumpulan bukti, serta standar audit yang berlaku. Dengan pendekatan praktis, mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk memahami dan terlibat dalam proses audit di berbagai jenis organisasi. |
| 6 | PJK302 |
Praktik Perpajakan | Mata kuliah ini memberikan pengalaman praktis dalam penerapan teori perpajakan yang telah dipelajari sebelumnya. Mahasiswa akan terlibat dalam studi kasus nyata, simulasi, dan proyek yang berkaitan dengan perhitungan pajak, penyusunan laporan pajak, serta strategi perencanaan pajak. Fokus pada kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan etika dalam praktik perpajakan, mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia perpajakan yang dinamis. |
| 7 | AKK401 |
Teori Akuntansi | Mata kuliah ini membahas berbagai teori dan konsep dasar yang mendasari praktik akuntansi. Mahasiswa akan mempelajari perkembangan sejarah akuntansi, berbagai pendekatan teoritis, serta isu-isu kontemporer dalam akuntansi. Dengan memahami teori akuntansi, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan mengevaluasi praktik akuntansi yang ada, serta berkontribusi pada pengembangan disiplin ilmu akuntansi. |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Deskripsi Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | AKK305 |
Akuntansi Keuangan Lanjutan II: Konsep dan Penerapan | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan melanjutkan pembelajaran dari Akuntansi Keuangan Lanjutan I dengan fokus pada topik-topik yang lebih kompleks, seperti akuntansi untuk kombinasi bisnis, akuntansi untuk entitas nonprofit, dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional. Mahasiswa akan diajarkan untuk menerapkan konsep-konsep lanjutan dalam praktik akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan. |
| 2 | AKM323 |
Analisis Bisnis | Mata kuliah ini membahas teknik dan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja bisnis dan membuat keputusan strategis. Mahasiswa akan mempelajari analisis laporan keuangan, analisis pasar, serta teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Fokus pada pengembangan keterampilan analitis, mata kuliah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis dan merumuskan rekomendasi yang berbasis data untuk perbaikan. |
| 3 | SII324 |
Digital Technologies in Accounting | Mata kuliah ini membahas peran teknologi digital dalam transformasi praktik akuntansi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai teknologi, seperti perangkat lunak akuntansi, otomatisasi, dan analitik data, serta dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas proses akuntansi. Fokus pada inovasi dan tren terkini dalam teknologi akuntansi, mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh profesi akuntansi di era digital. |
| 4 | AKM326 |
Peran Akuntansi dalam Tata Kelola Perusahaan | Mata kuliah ini mengeksplorasi hubungan antara akuntansi dan tata kelola perusahaan, termasuk peran akuntan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Mahasiswa akan mempelajari praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Dengan pemahaman ini, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem tata kelola yang efektif dalam organisasi. |
| 5 | AKM327 |
Praktik & Pelaporan Bisnis Berkelanjutan | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan praktik pelaporan keberlanjutan dalam konteks bisnis. Materi yang dibahas mencakup pengukuran kinerja keberlanjutan, pelaporan dampak sosial dan lingkungan, serta integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis. Mahasiswa akan diajarkan untuk menyusun laporan keberlanjutan yang sesuai dengan standar internasional dan memahami pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks bisnis modern. |
| 6 | PNE499 |
Skripsi* |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Deskripsi Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | AKK251 |
Akuntansi Syariah | Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar akuntansi syariah, termasuk transaksi yang halal dan haram, serta penerapan akuntansi dalam lembaga keuangan syariah. Materi yang dibahas mencakup penyusunan laporan keuangan syariah, pengukuran kinerja, dan tantangan yang dihadapi dalam praktik akuntansi syariah. Dengan pemahaman ini, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. |
| 2 | EKP202 |
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang fungsi, struktur, dan operasi bank serta lembaga keuangan lainnya. Mahasiswa akan mempelajari berbagai produk dan layanan keuangan, manajemen risiko, serta regulasi yang mengatur industri perbankan dan keuangan. Fokus pada peran bank dalam perekonomian, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang diperlukan untuk berkarir di sektor keuangan. |
| 3 | AKS401 |
Desain Sistem Informasi Akuntansi | Membahas proses perancangan dan pengembangan sistem informasi akuntansi yang efektif. Mahasiswa akan mempelajari analisis kebutuhan, desain sistem, serta implementasi dan pengujian sistem informasi akuntansi. Fokus pada pengendalian internal dan keamanan data, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk merancang sistem yang mendukung pengelolaan informasi akuntansi secara efisien dan efektif. |
| 4 | AKM328 |
Penganggaran Digital | Mahasiswa akan mempelajari konsep dan teknik penganggaran yang menggunakan teknologi digital. Materi yang dibahas mencakup penggunaan perangkat lunak dan alat digital untuk perencanaan anggaran, pemantauan, dan analisis kinerja keuangan. Mahasiswa akan diajarkan untuk mengembangkan anggaran yang responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi bisnis, serta memahami pentingnya data dan analitik dalam pengambilan keputusan anggaran. |
| 5 | AKK306 |
Pengelolaan Keuangan Pemerintah | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dan praktik pengelolaan keuangan di sektor publik. Materi yang dibahas mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan pemerintah. Mahasiswa akan diajarkan untuk memahami regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan pemerintah, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. |
| 6 | EKP203 |
Perekonomian Indonesia | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari kondisi dan dinamika perekonomian Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi. Materi yang dibahas mencakup analisis makroekonomi dan mikroekonomi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia. Mahasiswa diharapkan dapat memahami konteks ekonomi yang lebih luas dan dampaknya terhadap bisnis dan masyarakat. |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Deskripsi Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | MNW201 |
Kewirausahaan | Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep, prinsip, dan praktik kewirausahaan dalam konteks bisnis. Mahasiswa akan mempelajari proses pengembangan ide bisnis, perencanaan usaha, serta strategi untuk memulai dan mengelola usaha secara efektif. Materi yang dibahas mencakup analisis pasar, pengelolaan sumber daya, inovasi, dan pengambilan keputusan dalam menghadapi risiko. Selain itu, mahasiswa akan diajarkan untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan, seperti kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi, yang diperlukan untuk menciptakan dan mengelola usaha yang sukses. Melalui studi kasus dan proyek praktis, mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi wirausahawan yang kompeten dan inovatif. |
| 2 | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | |
| 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 2 | |
| 4 | |
Mata Kuliah Pilihan 3 | |
| 5 | AGI/P/K/H/B 401 |
Pendidikan Agama II | Matakuliah Pendidikan Agama II merupakan kelanjutan dari Pendidikan Agama I yang lebih mendalami aspek-aspek lanjutan dari ajaran agama, praktik keagamaan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Agama II juga menekankan pentingnya pengembangan spiritualitas dan karakter, serta bagaimana nilai-nilai agama dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan sosial, pendidikan, dan profesional. |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Deskripsi Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | AKP401 |
Akuntansi Perpajakan | Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk pengakuan, pengukuran, dan pelaporan pajak. Materi yang dibahas mencakup peraturan perpajakan yang berlaku, perhitungan pajak penghasilan, dan penyusunan laporan pajak. Mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana akuntansi dan perpajakan saling terkait dan bagaimana mengelola kewajiban pajak secara efektif. |
| 2 | AKA231 |
Audit Forensik | Membahas teknik dan metode yang digunakan dalam audit forensik untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan serta penyimpangan dalam laporan keuangan. Mahasiswa akan mempelajari proses investigasi, pengumpulan bukti, dan analisis data yang berkaitan dengan kasus-kasus kecurangan. Fokus pada aspek hukum dan etika, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan audit forensik secara efektif dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. |
| 3 | SOK334 |
Komunikasi Bisnis | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari keterampilan komunikasi yang diperlukan dalam konteks bisnis, termasuk komunikasi lisan, tulisan, dan presentasi. Materi yang dibahas mencakup teknik komunikasi yang efektif, negosiasi, dan manajemen konflik. Mahasiswa akan diajarkan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif, serta memahami pentingnya komunikasi dalam membangun hubungan profesional yang baik. |
| 4 | MNU326 |
Manajemen Kinerja dalam Praktik Akuntansi | Mata kuliah ini membahas konsep dan teknik manajemen kinerja yang digunakan dalam akuntansi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja organisasi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai alat dan metode, seperti Balanced Scorecard, analisis varians, dan pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Fokus pada pengembangan sistem manajemen kinerja yang efektif, mata kuliah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana mengelola dan meningkatkan kinerja organisasi. |
| 5 | MNP201 |
Manajemen Pemasaran | Mata kuliah ini membahas konsep dan strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Mahasiswa akan mempelajari analisis pasar, segmentasi, penentuan posisi, serta pengembangan dan implementasi strategi pemasaran. Fokus pada pengembangan keterampilan analitis dan kreatif, mata kuliah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana merancang dan melaksanakan rencana pemasaran yang efektif untuk produk dan layanan. |
| 6 | AKK252 |
