Program Studi
Magister Manajemen
Judul Penghargaan
Magister Manajemen
Lamanya
4 Semester
Asupan
Februari & Agustus
Total Kredit
54 SKS
Program Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, didirikan pada tahun 1991 sebagai salah satu program magister manajemen tertua di Indonesia. Program ini saat ini sedang mempersiapkan akreditasi internasional AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), yang mencerminkan komitmen untuk memperkuat kualitas akademik dan daya saing global. Kurikulum mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen utama, termasuk keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional, yang memungkinkan mahasiswa untuk membuat keputusan bisnis yang holistik dan berdampak. Lulusan dipersiapkan untuk menjadi manajer tingkat menengah dan atas yang berperan dalam pengambilan keputusan bisnis strategis.
- Mahasiswa mampu menganalisis tantangan organisasi dan merumuskan solusi strategis dalam lingkungan bisnis yang dinamis.
- Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan interdisipliner di berbagai bidang fungsional utama seperti pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan manajemen strategis.
- Mahasiswa mampu menganalisis dilema di tempat kerja, menerapkan prinsip-prinsip etika yang relevan, dan mengusulkan tindakan yang bertanggung jawab dalam konteks organisasi berdasarkan studi kasus yang diberikan di kelas.
- Siswa mampu menunjukkan rasa hormat terhadap keberagaman, dan komitmen terhadap praktik-praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial.
- Mahasiswa mampu mengevaluasi masalah bisnis yang kompleks, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan data kualitatif dan kuantitatif, serta mengembangkan rekomendasi berbasis bukti untuk pengambilan keputusan.
- Siswa mampu mempresentasikan ide dalam format lisan, tulisan, dan digital.
- Siswa mampu memotivasi tim, mengelola hubungan interpersonal, dan memfasilitasi pengambilan keputusan.
| Kode | Judul Kursus | Periode (Jenis - Catatan) | Kredit |
|---|---|---|---|
| FEB25801001 | Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi | Semester 1 (Wajib - Mata kuliah wajib) | 3 SKS |
| FEB25801002 | Manajemen Operasi dan Proses | Semester 1 (Wajib - Mata kuliah wajib) | 3 SKS |
| FEB25801003 | Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Penerapan | Semester 1 (Wajib - Mata kuliah wajib) | 3 SKS |
| FEB25801004 | Manajemen Pemasaran: Teori dan Aplikasi | Semester 1 (Wajib - Mata kuliah wajib) | 3 SKS |
| FEB25801005 | Teknologi Informasi Bisnis | Semester 2 (Wajib - Mata kuliah wajib) | 3 SKS |
| FEB25801006 | Metodologi Penelitian Bisnis | Semester 2 (Wajib - Mata kuliah wajib) | 3 SKS |
| FEB25801007 | Manajemen Bisnis Global | Semester 2 (Wajib - Mata kuliah wajib) | 3 SKS |
| FEB25801008 | Etika Bisnis dan Penciptaan Nilai Bersama | Semester 2 (Wajib - Mata kuliah wajib) | 3 SKS |
| FEB258010014 | Pengembangan dan Perubahan Organisasi | Semester 3 (Mata Kuliah Pilihan) | 3 SKS |
| FEB258010015 | Pengukuran dan Manajemen Kinerja Organisasi | Semester 3 (Mata Kuliah Pilihan) | 3 SKS |
| FEB258010016 | Manajemen Pemasaran Strategis | Semester 3 (Mata Kuliah Pilihan) | 3 SKS |
| FEB258010017 | Manajemen Keuangan Strategis | Semester 3 (Mata Kuliah Pilihan) | 3 SKS |
| FEB258010018 | Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis | Semester 3 (Mata Kuliah Pilihan) | 3 SKS |
| FEB258010019 | Manajemen Operasi Strategis | Semester 3 (Mata Kuliah Pilihan) | 3 SKS |
| FEB25801009 | Simulasi Bisnis | Semester 3 (Wajib - Mata kuliah wajib) | 3 SKS |
| FEB258010010 | Manajemen Strategis | Semester 3 (Wajib - Mata kuliah wajib) | 3 SKS |
| FEB258010011 | Usul | Semester 4 (Wajib - Mata kuliah wajib) | 6 SKS |
| FEB258010012 | Tesis | Semester 4 (Wajib - Mata kuliah wajib) | 12 SKS |
Tidak ditemukan kursus yang sesuai dengan kriteria Anda.