| Kode Unit UNAIR | UNAIR BDE | Deskripsi Unit |
|---|---|---|
| Semester 1 | Nama Unit | |
| EKT102 | Pengantar Mikroekonomi | Kursus ini merupakan kursus dasar yang memperkenalkan mahasiswa pada pemahaman Teori Ekonomi Mikro. Secara umum, kursus ini membahas beberapa topik utama, yaitu konsep-konsep dasar ekonomi, permintaan, penawaran, dan pasar. |
| EKT101 | Pengantar Makroekonomi | Kursus pengantar ini memberikan pemahaman mendasar tentang Teori Makroekonomi kepada mahasiswa. Kursus ini mencakup konsep-konsep kunci, termasuk pengukuran pendapatan nasional, faktor penentu pendapatan nasional dalam ekonomi tertutup dan terbuka, konsep pengganda, dasar-dasar permintaan dan penawaran agregat, serta eksplorasi teori pengangguran dan inflasi. |
| MAT111 | Ekonomi Matematika I | Kursus ini akan membahas teori dasar aljabar dan kalkulus sederhana seperti himpunan, relasi dan fungsi limit serta turunan, aplikasi turunan, fungsi dengan banyak variabel, optimasi fungsi tanpa kendala dan dengan kendala, integral dan aplikasi integral, konsep dasar matriks. Selain itu, kursus ini juga akan membahas bagaimana menerapkan teori matematika dalam ekonomi, seperti aplikasi matriks dalam menyelesaikan persamaan simultan dan aplikasi matriks dalam analisis input-output. |
| AKK101 | Pengantar Akuntansi I | Kursus ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang dasar-dasar penyusunan laporan keuangan dan memungkinkan mereka untuk memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi serta konsep pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pelaporan. Selain itu, kursus ini juga membekali mahasiswa untuk menganalisis elemen-elemen laporan keuangan, termasuk akun aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan. |
| MNU101 | Pengantar Bisnis | Kursus ini memberikan pengantar tentang konsep bisnis dan lingkungan sekitarnya. Kursus ini mencakup beberapa aspek, termasuk berbagai bentuk kepemilikan bisnis dan cara memulai usaha kewirausahaan, etika dalam bisnis, dasar-dasar manajemen bisnis, proses pengambilan keputusan dalam bisnis yang didukung oleh informasi yang relevan, serta aspek pemasaran, operasional, dan keuangan |
| Semester 2 | ||
| EKT202 | Mikroekonomi I | Topik yang dibahas dalam kursus ini memberikan penjelasan lebih lanjut terkait permintaan pasar, penawaran, penentuan harga, dan perilaku spesifik konsumen dan produsen di berbagai jenis pasar, seperti persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Subtopik mencakup penerapan model permintaan dan penawaran pada berbagai skenario dunia nyata, penentuan harga, kondisi keseimbangan pasar, dan penilaian bagaimana perilaku ini memengaruhi kesejahteraan ekonomi, termasuk surplus konsumen dan produsen, kerugian bobot mati, dan ukuran kesejahteraan relevan lainnya yang digunakan dalam ilmu ekonomi. |
| EKT201 | Makroekonomi I | Kursus ini membahas komponen makroekonomi inti, yang meliputi tabungan, konsumsi, investasi, dan faktor internasional pada tingkat agregat, yang secara kolektif memengaruhi output dan tingkat harga suatu negara, yang terkait erat dengan inflasi dan tingkat pengangguran. Kursus ini memperkenalkan teknik pemodelan ekonomi untuk menganalisis agregat ini dan mengevaluasi dampak kebijakan fiskal dan moneter pemerintah, selain guncangan ekonomi eksternal. Kursus ini menawarkan eksplorasi komprehensif teori makroekonomi, mulai dari perspektif klasik hingga modern, sambil membahas tantangan kebijakan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan sekaligus mengelola fluktuasi jangka pendek secara efektif, semuanya dalam kerangka asumsi dikotomi klasik. |
| EKM101 | Ekonomi Moneter I | Kursus ini mempelajari konsep dan dasar-dasar ekonomi moneter, termasuk makna dan fungsi uang dalam perekonomian, berbagai faktor yang menentukan permintaan uang, dan proses penciptaan uang oleh lembaga keuangan. Termasuk juga berbagai teori moneter tentang permintaan properti dan perilaku suku bunga. Perkembangan berbagai kebijakan pemerintah dan otoritas di sektor moneter, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya akan menjadi studi kasus dalam pembahasan teori-teori yang relevan. |
| MAS101 | Statistika I | Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep statistik fundamental, yang mencakup Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensial. Statistik Deskriptif meliputi pengumpulan, pengorganisasian, penyajian, analisis, dan interpretasi data, termasuk teknik-teknik seperti distribusi frekuensi dan representasi grafis, serta ukuran kecenderungan sentral, dispersi, kemiringan, dan kurtosis. Sementara itu, Statistik Inferensial membahas estimasi dan pengujian hipotesis. Untuk membangun fondasi yang kuat dalam memahami Statistik Inferensial, kursus ini mengeksplorasi konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan probabilitas dan distribusi probabilitas. |
| MAT112 | Ekonomi Matematika II | Kursus ini akan membahas teori dasar aljabar dan kalkulus sederhana seperti himpunan, relasi dan fungsi limit serta turunan, aplikasi turunan, fungsi dengan banyak variabel, optimasi fungsi tanpa kendala dan dengan kendala, integral dan aplikasi integral, konsep dasar matriks. Selain itu, kursus ini juga akan membahas bagaimana menerapkan teori matematika dalam ekonomi, seperti aplikasi matriks dalam menyelesaikan persamaan simultan dan aplikasi matriks dalam analisis input-output. |
| NOP103 | Pancasila | Kursus ini membahas topik-topik yang berkaitan dengan Pancasila, yang berfungsi sebagai kerangka filosofis dasar Indonesia, dan mengeksplorasinya sebagai Sistem Filosofis, Ideologi Negara yang membimbing prinsip dan nilai-nilai bangsa, serta perannya dalam membentuk Identitas Nasional melalui pemeriksaan aspek budaya dan sosial |
| NOP104 | Kewarganegaraan | Kursus ini mencakup berbagai aspek Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk konsep Kewarganegaraan, Isu Negara-Bangsa, Negara dan Konstitusi: Kerangka Kelembagaan, Negara dan Konstitusi: Sistem Konstitusional, Masyarakat, Bangsa, dan Negara: Hak dan Tanggung Jawab Warga Negara, Demokrasi Indonesia, Hak Asasi Manusia, Supremasi Hukum, Visi Regional Indonesia, Otonomi Regional, dan Globalisasi, serta Geostrategi: Indonesia dan Globalisasi. |
| Semester 3 | ||
| EKP204 | Ekonomi Pertanian | Ekonomi pertanian membahas penerapan konsep teori ekonomi dalam bidang pertanian, termasuk teori perilaku konsumen dan penerapannya pada pengambilan keputusan rumah tangga pertanian, teori produksi dan permintaan input pertanian, keseimbangan pasar dan pertukaran, analisis pasar pertanian, pemasaran produk pertanian, dan kebijakan pertanian. |
| EKP302 | Ekonomi Perkotaan | Kursus ini mempelajari dan menganalisis masalah ekonomi di daerah perkotaan menggunakan teori ekonomi dasar. Pembahasannya meliputi konsep kota, faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan kota, struktur spasial wilayah kota, pertumbuhan ekonomi kota, sewa dan penggunaan lahan di kota, kota monosentris dan multisentris, permukiman, infrastruktur dan fasilitas umum kota, serta masalah lingkungan sosial di kota. |
| MAS201 | Statistika II | Statistika untuk data deret waktu, statistika non-parametrik, dan analisis data multivariat. Statistika untuk data deret waktu membahas angka indeks dan beberapa peramalan. Statistika non-parametrik membahas beberapa metode pengujian untuk satu sampel, dua sampel, dan lebih dari dua sampel. Sementara itu, analisis data multivariat membahas beberapa metode statistik, baik ketergantungan maupun saling ketergantungan. |
| EKI201 | Ekonomi Internasional I | Kursus ini membahas evolusi teori perdagangan dan kebijakan perdagangan sebagai respons terhadap dinamika yang berubah di dunia perdagangan. Kursus ini dimulai dengan meneliti model standar dalam Ekonomi Internasional dan kemudian memperluas pembahasannya untuk mencakup perkembangan kontemporer, seperti perdagangan intra-industri, regionalisme, skala ekonomi dalam perdagangan, dan pengaruh persaingan tidak sempurna. Kursus ini juga memberikan eksplorasi mendalam tentang konsep-konsep seperti skala ekonomi, persaingan tidak sempurna, dan skala ekonomi eksternal sebagai faktor berpengaruh dalam perdagangan internasional. |
| EKP201 | Ekonomi Pembangunan I | Kursus ini memberikan gambaran komprehensif tentang ekonomi pembangunan, bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendasar tentang topik-topik utama. Kursus ini mencakup perkembangan ekonomi historis dan mengeksplorasi subjek seperti perencanaan regional, sumber daya manusia, lingkungan, industri, koperasi, kewirausahaan, dan pengaruh politik serta institusi. |
| EKP211 | Koperasi dan Kewirausahaan | Kursus ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa tentang koperasi dan kewirausahaan. Kursus ini mencakup makna koperasi, sejarahnya, kerangka kerja legislatif, kinerja, dan signifikansinya dalam perekonomian nasional. Selain itu, kursus ini membahas kewirausahaan, mengeksplorasi peluang bisnis, ide, dan perencanaan. Penekanan diberikan pada peran penting koperasi dan kewirausahaan dalam mendorong kewirausahaan berbasis komunitas untuk berkontribusi pada perekonomian nasional. |
| Semester 4 | ||
| EKP205 | Ekonomi Publik I | Kursus ini berfokus pada peran penting pemerintah dalam perekonomian. Kursus ini mengeksplorasi bagaimana pemerintah menghasilkan pendapatan, mengalokasikan sumber daya, dan menavigasi interaksi antara kebijakan publik dan kesejahteraan ekonomi. Topik utama meliputi perpajakan, pengeluaran publik, kebijakan fiskal, dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi dan kesetaraan sosial, memberikan siswa pemahaman komprehensif tentang dampak pemerintah terhadap perekonomian dan kesejahteraan publik. |
| EKE211 | Sumber Daya Alam & Ekonomi Lingkungan I | Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mengeksplorasi konsep dan prinsip fundamental dalam ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Mata kuliah ini terdiri dari empat komponen utama: (1) meneliti hubungan antara sumber daya alam dan ekonomi, (2) menerapkan konsep dan analisis ekonomi pada sumber daya alam, (3) menilai pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, dan (4) menganalisis isu dan kebijakan sumber daya alam, dengan fokus pada negara berkembang. |
| EKI202 | Ekonomi Internasional II | Kursus ini membahas topik-topik lanjutan dalam ekonomi internasional, mencakup aspek-aspek penting seperti neraca pembayaran, pasar valuta asing, penentuan nilai tukar, sistem nilai tukar internasional, mekanisme penyesuaian internasional, koordinasi makroekonomi, dan keterkaitannya dengan perbankan internasional. Mahasiswa akan memperoleh pemahaman komprehensif tentang elemen-elemen vital dalam ekonomi internasional dan implikasinya terhadap dinamika ekonomi global. |
| EKP309 | Ekonomi Pembangunan II | Ekonomi Pembangunan II merupakan mata kuliah lanjutan dari Ekonomi Pembangunan 1. Topik yang dibahas meliputi permasalahan klasik di negara berkembang dan merupakan tema sentral dalam setiap mata kuliah. Topik diskusi meliputi: fenomena pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan dan kemiskinan, permasalahan modal fisik, modal manusia, fiskal, lingkungan, serta perdagangan bebas dan globalisasi. |
| EKP301 | Ekonomi Regional | Kursus ini mempelajari dan menerapkan konsep-konsep regional (spasial), teori lokasi klasik dan modern, klaster industri, proses aglomerasi, inti dan pinggiran, disparitas regional, serta model analisis ekonomi regional: analisis basis ekonomi, analisis pangsa pergeseran, model input-output, dan model SAM. |
| EKK302 | Ekonometrika I | Kursus ini membahas alat analisis dalam bentuk kuantitatif berdasarkan ekonomi, matematika, dan statistik. Topik yang dibahas dalam kuliah ini berfokus pada analisis regresi yang menangkap hubungan kausalitas (fungsional). Lebih detailnya, materi kuliah ini mencakup regresi sederhana, regresi berganda, dan beberapa bentuk fungsional model regresi. Selain itu, juga dibahas masalah pelanggaran asumsi klasik yang meliputi: multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan kesalahan spesifikasi. Materi kuliah ekonometrika 1 diakhiri dengan materi/topik khusus (bagian pertama), yaitu model dengan variabel dummy. |
| SJU261 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi adalah mata kuliah yang membahas perkembangan pemikiran ekonomi dari periode Pra-Klasik hingga perkembangan aliran pemikiran ekonomi Ekspektasi Rasional (RATEX) dan pemikiran ekonomi kontemporer. |
| Semester 5 | ||
| EKT301 | Ekonomi Makro II (Wajib) | Kursus makroekonomi tingkat lanjut ini memperluas studi tentang model makroekonomi terintegrasi, dengan fokus pada makroekonomi terbuka dan analisis dinamis. Kursus ini dibangun di atas fondasi yang diletakkan di Makroekonomi 1 dan mencakup topik-topik termasuk perkembangan ekonomi global, model keseimbangan (IS-LM dan AD-AS), ekspektasi, kebijakan fiskal dan moneter, serta pertumbuhan ekonomi. Mahasiswa akan memperdalam pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip makroekonomi dan memperoleh wawasan tentang dinamika ekonomi dunia nyata. |
| EKT302 | Mikroekonomi II (Wajib) |
Kursus ini menawarkan studi mendalam tentang Teori Mikroekonomi, memberikan eksplorasi lebih dalam tentang topik-topik lanjutan dalam mikroekonomi. Dengan penekanan kuat pada penerapan pendekatan matematika, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek teori mikroekonomi. Topik yang dibahas meliputi perilaku rumah tangga konsumen (individu dan keluarga) dan perusahaan (produsen) sebagai agen ekonomi sentral dalam pengambilan keputusan. Kursus ini juga akan memperkenalkan model matematika untuk penentuan harga di pasar output dan input, serta akan mengeksplorasi teori keseimbangan umum dan implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi. Selain itu, mahasiswa akan menyelidiki berbagai struktur pasar, interaksi strategis antar perusahaan, dan menganalisis skenario ekonomi dunia nyata menggunakan alat matematika. |
| EKP203 | Ekonomi Indonesia (Wajib) | Kursus ini membahas perkembangan ekonomi Indonesia saat ini dan di masa mendatang di berbagai sektor. Ini mencakup isu-isu global dan internal yang komprehensif terkait dengan ekonomi nasional. |
| EKP308 | Ekonomi Demografi (Wajib) | Kursus ini membahas topik-topik penting dalam ekonomi demografi, menawarkan eksplorasi mendalam tentang isu-isu kependudukan utama, termasuk fertilitas, mortalitas, dan migrasi sebagai variabel demografi yang krusial. Selain itu, kursus ini mencakup ukuran kuantitatif dan keterkaitan antara faktor-faktor demografi tersebut. Lebih lanjut, kursus ini mengkaji fenomena dinamis ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan, memberikan pemahaman komprehensif tentang signifikansinya dalam dimensi kualitas sumber daya manusia dan implikasinya terhadap perekonomian yang lebih luas |
| EKP308 | Ekonometrika II (Wajib) | Berlandaskan pada dasar-dasar yang telah diletakkan di Ekonometrika I, kursus ini mencakup tinjauan komprehensif materi sebelumnya. Kemudian, kursus ini membahas topik-topik lanjutan seperti model deret waktu, meliputi model ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average), dan model VAR (Vector Autoregressive) bivariat dan multivariat. Kursus ini juga membahas Model Koreksi Kesalahan (ECM) dan Model Koreksi Kesalahan Vektor (VECM), memperluas cakupannya untuk mencakup model data panel, persamaan simultan, dan model probit/logit, menawarkan pemahaman yang menyeluruh tentang teknik ekonometrika untuk analisis empiris. |
| EKE212 | Ekonomi Sumber Daya Alam & Lingkungan II (Pilihan) | Berdasarkan konsep-konsep dasar yang diperkenalkan dalam 'Sumber Daya Alam dan Lingkungan I,' kursus ini menawarkan eksplorasi ekonomi lingkungan yang lebih lanjut. Kursus ini memperluas pengetahuan yang diperoleh dalam kursus pengantar. Kursus ini membahas topik-topik yang lebih rumit, termasuk (1) hubungan yang rumit antara ekonomi dan lingkungan, (2) analisis ekonomi yang lebih mendalam tentang isu-isu lingkungan, (3) teknik-teknik canggih untuk menilai dampak lingkungan, dan (4) pengembangan dan evaluasi kebijakan untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks. |
| EKI301 | Ekonomi Moneter Internasional (Pilihan) | Kursus ini merupakan kelanjutan dan pendalaman dari pengantar ekonomi keuangan internasional yang dibahas dalam kursus Ekonomi Internasional (pengantar ekonomi internasional). Beberapa aspek dibahas, seperti teori nilai tukar, valuta asing (forex), hubungan nilai tukar dengan inflasi dan output dalam jangka pendek dan panjang, serta makroekonomi ekonomi terbuka. |
| EKP304 | Ekonomi Transportasi (Mata Kuliah Pilihan) | Ekonomi transportasi mempelajari dan menganalisis berbagai masalah dan kebijakan pemerintah di sektor transportasi di daerah perkotaan. Pembahasannya meliputi definisi transportasi, permintaan dan penawaran transportasi, jenis dan tingkat transportasi, teknik lalu lintas, perencanaan transportasi, peran transportasi dalam pembangunan, transportasi massal, dan kebijakan transportasi di Indonesia. |
| EKM201 | Ekonomi Moneter II (Pilihan) | Kursus ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan proses penawaran uang, keseimbangan moneter dan penentu serta perubahan basis moneter, kebijakan moneter, kebijakan moneter dan sistem pembayaran luar negeri, permintaan uang, hubungan sistem keuangan, penawaran dan permintaan agregat, penawaran uang, masalah informasi dan rantai kebijakan moneter, konsep ekspektasi, dan inflasi. |
| EKP312 | Ekonomi Publik II (Pilihan) | Berbekal pengetahuan dari Ekonomi Publik I, kursus tingkat lanjut ini menggali lebih dalam teori fiskal dan keuangan publik. Kursus ini mencakup perpajakan, pengeluaran pemerintah, utang publik, dan kebijakan kesejahteraan sosial, diikuti dengan eksplorasi terfokus pada eksternalitas, barang publik, pilihan publik, dan desentralisasi. Dengan menekankan analisis kebijakan, kursus ini membekali mahasiswa untuk secara kritis menilai intervensi pemerintah, membuat keputusan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi modern |
| Semester 6 | ||
| EKP311 | Evaluasi Proyek Pembangunan (Wajib) | Kursus ini membahas secara teoritis dan praktis tentang analisis investasi, baik mikro (pemerintah atau swasta/bisnis) maupun makro. Analisis ini didasarkan pada aspek keuangan dan teori ekonomi mikro. Selain itu, evaluasi proyek, program, atau kebijakan pembangunan dari sudut pandang ekonomi menggunakan metode kuantitatif. Secara umum, kursus ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu: (1) analisis keuangan dan ekonomi proyek pengembangan perusahaan, termasuk usaha mikro; dan (2) analisis dampak program atau kebijakan pembangunan. |
| EKP306 | Ekonomi Industri (Wajib) | Pendahuluan mencakup definisi industri dan ruang lingkup ekonomi industri. SCP (Social and Competitive Economics) mencakup struktur pasar, perilaku perusahaan, kinerja perusahaan, serta kekuatan dan kesejahteraan pasar. Struktur pasar meliputi pasar persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Pengukuran konsentrasi pasar. Identifikasi diskriminasi harga, diferensiasi produk, integrasi, merger, dan praktik bisnis yang tidak sehat. Analisis Riset & Pengembangan (R&D) dan Periklanan. |
| PNE402 | Metodologi Penelitian (Wajib) | Kursus ini berfokus pada membimbing mahasiswa dalam mempersiapkan proposal tesis. Mahasiswa diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas dan menyelesaikan tugas. Penilaian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir didasarkan pada kualitas dan kemajuan berbagai komponen proposal tesis. Selama ujian tengah semester, mahasiswa harus mendaftarkan pra-proposal mereka melalui portal pembelajaran akademik (SOPP), dan mereka dapat memilih untuk mendaftarkan proposal tesis mereka setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing tesis yang ditugaskan. |
| EKT401 | Ekonomi Terapan (Wajib) | Kursus ini menawarkan tinjauan komprehensif tentang teori-teori ekonomi mikro dan makro, serta menekankan penerapan teori-teori tersebut dalam konteks dunia nyata. Kursus ini berpusat pada melakukan tinjauan pustaka, mengeksplorasi teori-teori yang relevan, perkembangannya, dan aplikasi praktisnya. Evaluasi didasarkan pada tugas kelompok dan individu, tanpa ujian tengah semester atau ujian akhir tertulis. |
| EKP307 | Ekonomi Perburuhan (Wajib) | Kursus ini membahas prinsip-prinsip ekonomi tenaga kerja, dengan fokus pada pemahaman dinamika penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kursus ini mengeksplorasi alokasi dan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja yang efisien untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Selain itu, kursus ini membahas kebijakan tenaga kerja, termasuk peraturan upah minimum, dan dampaknya terhadap lapangan kerja dan hasil ekonomi. Topik yang dibahas meliputi pendidikan, pelatihan, kesempatan kerja, kompensasi yang adil, lingkungan kerja, dan peran mereka dalam konteks pasar tenaga kerja yang lebih luas. |
| EKP305 | Ekonomi Informasi (Mata Kuliah Pilihan) | Kursus ini mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan ekonomi digital, termasuk konsep-konsep fundamental yang penting untuk memahami ekonomi digital, dinamika pasar digital, praktik operasional bisnis digital, serta strategi dan inovasi yang digunakan oleh para pemimpin industri di pasar digital. |
| EKP319 | Ekonomi Politik (Mata Kuliah Pilihan) | Kursus ini membahas penerapan teori dan alat analisis ekonomi di bidang politik, yang meliputi topik-topik: analisis ekonomi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan dan keputusan pemungutan suara; proses seleksi politik dan motivasi politisi serta dampaknya terhadap kebijakan publik; pembahasan akuntabilitas politik dan korupsi; peran media massa dan dampaknya terhadap politik elektoral dan pembuatan kebijakan; distorsi politik melalui patronase, lobi, dan koneksi politik; dan isu-isu terkait kejahatan, konflik, dan kekerasan; serta asal usul, inersia, dan dampak ekonomi lembaga-lembaga politik. |
| EKP320 | Ekonomi Maritim (Mata Kuliah Pilihan) | Kursus ini memberikan eksplorasi mendalam tentang ekonomi industri maritim, mengintegrasikan perspektif historis dan geografis dengan teori pasar pelayaran dan pendorong pasar yang penting. Topik utama yang dibahas meliputi tinjauan historis yang menelusuri evolusi perdagangan internasional dan pelayaran dari abad ke-18 hingga saat ini, analisis pasar pelayaran, pemeriksaan struktur pasar, dan studi komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi penawaran, dinamika pasar, permintaan, dan profitabilitas dalam konteks jangka pendek dan jangka panjang. |
| EKP321 | Ekonomi Kesehatan (Mata Kuliah Pilihan) | Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep ekonomi fundamental yang penting untuk studi ekonomi kesehatan, menyoroti sifat unik kesehatan sebagai komoditas yang berbeda dari yang lain. Kursus ini membahas berbagai aspek pasar layanan kesehatan, baik di dalam negeri maupun internasional, membahas reformasi layanan kesehatan, dan menekankan peran kesehatan dalam pembangunan masyarakat. Selain itu, kursus ini mencakup teknik-teknik valuasi ekonomi penting yang relevan dengan bidang ekonomi kesehatan. |
| EKP322 | Ekonomi Strategi (Mata Kuliah Pilihan) | Kursus ini mengeksplorasi beragam topik, termasuk batasan perusahaan, posisi strategis, pemeliharaan keunggulan kompetitif, dan seluk-beluk kinerja dan insentif dalam konteks ekonomi. |
| EKP301 | Bank Sentral (Mata Kuliah Pilihan) | Kursus ini membahas kerangka konseptual dan operasional bank sentral, dengan fokus khusus pada Bank Indonesia (BI). Kursus ini mencakup fungsi dan latar belakang sejarah bank sentral, khususnya BI, tanggung jawab utamanya, kebijakan perbankan, pengawasan, dan konsep sistem perbankan Indonesia yang stabil. Selain itu, kursus ini juga mencakup diskusi tentang sistem pembayaran di Indonesia, kebijakan moneter Bank Indonesia, dan topik-topik pilihan yang berkaitan dengan bidang perbankan sentral. |
| EKE203 | Ekonomi Energi (Mata Kuliah Pilihan) | Kursus ini mengeksplorasi konsep dan prinsip fundamental dalam ekonomi energi. Materi mencakup peran energi dalam perekonomian, kebijakan energi, struktur penawaran dan permintaan energi, efisiensi dalam alokasi sumber daya energi, perilaku dan kinerja industri energi, serta model perencanaan energi. |
| EKM302 | Kebijakan Perdagangan Internasional (Pilihan) | Kursus ini membahas berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan internasional. Kursus ini dibagi menjadi dua fase: fase awal mencakup kuliah klasik, sedangkan fase kedua berfokus pada presentasi makalah terstruktur yang dipimpin oleh mahasiswa tentang topik-topik pilihan dari Buku Pegangan Perdagangan Internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa tentang kebijakan perdagangan internasional dan memperkenalkan mereka pada beragam pengalaman empiris dari berbagai negara. |
| EKP303 | Perencanaan Pembangunan (Pilihan) | Kursus ini dirancang untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar dalam perencanaan pembangunan dan penerapannya secara praktis dalam konteks perencanaan pembangunan di Indonesia. |
| EKM202 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Mata Kuliah Pilihan) | Kursus ini mengeksplorasi industri perbankan dan jasa keuangan, regulasinya, penilaian risiko, manajemen risiko, dan diakhiri dengan tinjauan umum lembaga keuangan di Indonesia dan kerangka peraturan yang berlaku. |
| EKP313 | Ekonomi Kelembagaan (Mata Kuliah Pilihan) | Kursus ini memberikan eksplorasi mendalam tentang ekonomi kelembagaan, dengan fokus pada konsep dan teori fundamental yang digunakan untuk menganalisis tantangan kelembagaan dan evolusinya dalam konteks pembangunan ekonomi. |
| Semester 7 | ||
| EKP310 | Sistem Ekonomi Komparatif | Kursus ini mengkaji analisis komparatif berbagai sistem ekonomi, termasuk Ekonomi Pasar, Kapitalisme di AS dan Eropa Barat, Sosialisme, Ekonomi di Asia, Ekonomi di Negara Berkembang, Ekonomi Islam, Ekonomi Transisi, dan transformasi dalam ekonomi global. |
| EKK304 | Pemodelan ekonomi | Kursus ini membekali mahasiswa dengan alat analisis kuantitatif yang berlandaskan ekonomi dan matematika. Kursus ini menekankan penerapan praktis konsep matematika melalui model ekonomi. Secara khusus, kursus ini mencakup efisiensi dan produktivitas, termasuk pengukuran konsep-konsep ini dan perbandingan model pengukuran menggunakan Analisis Enveloping Data (DEA) dan Analisis Batas Stokastik (SFA). Kursus ini membahas teori optimasi, menggunakan metode Pengambilan Keputusan Multikriteria (MCDM) dan Pemrograman Tujuan, serta mengeksplorasi teori pengambilan keputusan menggunakan Proses Hierarki Analitik (AHP). Kursus ini juga memberikan wawasan tentang model keseimbangan umum, yang mencakup model Input-Output (IO), model Matriks Akuntansi Sosial (SAM), dan model Keseimbangan Umum Komputasi (CGE). Konten yang komprehensif ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami dasar-dasar pemodelan ekonomi dan menerapkannya dalam berbagai skenario praktis. |
| EKE402 | Ekonomi Sumber Daya Alam & Lingkungan III (Pilihan) | Dengan berlandaskan pada dasar yang telah diletakkan dalam mata kuliah Sumber Daya Alam dan Ekonomi Lingkungan II, mata kuliah ini membahas isu-isu kontemporer dalam sumber daya alam, lingkungan, dan energi menggunakan kerangka analitis ekonomi dan pendekatan kuantitatif. |
| EKI402 | Ekonomi Internasional III (Pilihan) | Kursus ini, yang dibangun di atas fondasi kebijakan Perdagangan Internasional dan Keuangan Internasional, berupaya mengintegrasikan ekonomi internasional dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya seperti ekonomi pembangunan, ekonomi mikro dan makro, serta sistem ekonomi. Kursus ini memberi mahasiswa kesempatan untuk mendalami topik-topik lanjutan dalam ekonomi internasional, mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana konsep-konsep ini berkaitan dengan teori-teori ekonomi yang lebih luas. Kursus ini menekankan eksplorasi keterampilan penelitian dan presentasi, di mana mahasiswa mengerjakan proyek kelompok sebelum ujian tengah semester dan beralih ke proyek individu setelah ujian tengah semester. Proyek-proyek ini mengambil referensi dari artikel jurnal internasional terakreditasi, memungkinkan mahasiswa untuk menyempurnakan kemampuan analitis dan penelitian mereka sambil berkontribusi pada bidang ekonomi internasional. |
| EKM403 | Ekonomi Moneter III (Pilihan) | Kursus ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan analisis ekonomi komprehensif dari perspektif ekonomi moneter. Melalui studi perbandingan teori-teori yang telah mereka pelajari, mahasiswa akan mampu menarik kesimpulan tentang berbagai fenomena praktis yang terjadi di tingkat ekonomi nasional dan global. Selain itu, kursus ini menekankan pengembangan keterampilan penelitian dan presentasi, yang memungkinkan mahasiswa untuk secara efektif mengkomunikasikan temuan dan penilaian mereka tentang kebijakan moneter yang diberlakukan oleh bank sentral dan pemerintah, yang didasarkan pada penalaran teoritis yang kuat dan bukti empiris. |
| EKP404 | Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan III (Pilihan) | Ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Demografi, Ekonomi Perencanaan, Ekonomi Regional, dan Ekonomi Industri. Dalam mata kuliah ini, beberapa topik yang telah diperkenalkan dalam mata kuliah tersebut akan dikaji ulang secara lebih mendalam, dengan studi kasus dari berbagai negara berkembang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Mata kuliah ini juga sangat menekankan pengembangan keterampilan penelitian dan presentasi agar mahasiswa dapat menganalisis fenomena ekonomi secara mendalam dan mengkomunikasikan temuan mereka secara efektif. |
